2. Ivó napi borverseny eredményei

Nagy arannyal jutalmazott borok és termelőik:

Fajta Termőhely Évjárat Jelleg Termelő neve 1.bíráló 2.bíráló 3.bíráló 4.bíráló 5.bíráló Átlag Minősítés
Chardonnay Csurdóka 2013 száraz Kompa József 87,0 86,0 92,0 95,0 87,0 89,4 Aranyérem
Cabernet sauvignon Nagycsászta 2012 száraz Virág Tamás 87,0 92,0 89,0 89,0 90,0 89,4 Aranyérem
Leányka Berezd 2013 félszáraz Mizser Lajos 92,0 88,0 90,0 88,0 87,0 89 Aranyérem
Cabernet sauvignon 2009 száraz Prokai László 95,1 90,0 85,0 85,0 89,0 88,82 Aranyérem
Olaszrizling Pazsag 2012 száraz Hór-Agro Zrt 82,0 86,0 90,0 91,0 94,0 88,6 Aranyérem

Összesített pontok és eredmények:

Fajta Termőhely Évjárat Jelleg Termelő neve 1.bíráló 2.bíráló 3.bíráló 4.bíráló 5.bíráló Átlag Minősítés
Cuvée Bogács 2008 száraz Prokai László 94 90 94 94 95 93,4 Aranyérem
Leányka Dóc 2013 száraz Kerékgyártó Károly 92 92 90 92 92 91,6 Aranyérem
Zöld veltelini Pazsag 2013 száraz Kósik László 90 95 90 93 87 91 Aranyérem
Leányka 2013 félszáraz id. Gál István 95 89 94 86 90 90,8 Aranyérem
Zengő Rétföld 2013 száraz Kovács Róbert 92 92 90 89 89 90,4 Aranyérem
Chardonnay Csurdóka 2013 száraz Rabcsánszki Laura Lúcia 89 86 90 92 93 90 Aranyérem
Sauvignon blanc Szomolya 2013 száraz Csendes Péter 92 90 86 93 88 89,8 Aranyérem
Chardonnay Csurdóka 2013 száraz Kompa József 87 86 92 95 87 89,4 Aranyérem
Cabernet sauvignon Nagycsászta 2012 száraz Virág Tamás 87 92 89 89 90 89,4 Aranyérem
Leányka Berezd 2013 félszáraz Mizser Lajos 92 88 90 88 87 89 Aranyérem
Cabernet sauvignon 2009 száraz Prokai László 95,1 90 85 85 89 88,82 Aranyérem
Merlot siller 2009 száraz Pálinka és Borpince 90 83 90 90 91 88,8 Aranyérem
Olaszrizling Pazsag 2012 száraz Hór-Agro Zrt 82 86 90 91 94 88,6 Aranyérem
Cuvée Aranygomb 2013 félszáraz Kósik Attila 87 88 94 86 86 88,2 Aranyérem
Blauburger Maklár 2013 száraz Kompa József 89 92 87 85 88 88,2 Aranyérem
Chardonnay Csurdóka 2013 száraz Molnár István 86,5 87 88 88 89 87,7 Aranyérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2011 száraz Kompa József 88 90 87 86 87 87,6 Aranyérem
Szürkebarát Császta 2013 száraz Virág Tamás 87 91 87 88 84 87,4 Aranyérem
Chardonnay Mike /Bükkzsérc/ 2013 száraz Hór-Agro Zrt 88 89 85 86 88 87,2 Aranyérem
Kékfrankos Nagycsászta 2012 száraz Virág Tamás 87 86 87 88 88 87,2 Aranyérem
Pinot noir 2010 száraz Prokai László 85 92 83 88 88 87,2 Aranyérem
Zengő Nyomó 2013 száraz Dósa László 87 89 86 88 85 87 Aranyérem
Muscat ottonel Gyűr 2008 félszáraz Prokai László 92 93 76 86 88 87 Aranyérem
Olaszrizling Bagjos 2013 száraz Prokai László 94 87 87 85 82 87 Aranyérem
Olaszrizling Ostoros 2013 félszáraz Boros Zoltán 87 84 87 88 89 87 Aranyérem
Cuvée Császta 2013 száraz Virág Tamás 90 77 90 88 88 86,6 Aranyérem
Blauburger Nagycsászta 2013 száraz Virág Tamás 88 90 85 87 83 86,6 Aranyérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2013 száraz Kompa József 89 84 87 86 87 86,6 Aranyérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2013 száraz Dósa László 88 85 86 86 87 86,4 Aranyérem
Szürkebarát Mátra 2013 száraz Rabcsánszki Laura Lúcia 87 88 75 90 88 85,6 Ezüstérem
Merlot Maklár 2013 száraz Kompa József 86,1 84 85 84 87 85,22 Ezüstérem
Zengő Rétföld 2013 félszáraz Garai Dezső 84 80 86 87 86 84,6 Ezüstérem
Syrah Szomolya 2013 száraz Csendes Péter 90 80 81 86 86 84,6 Ezüstérem
Leányka Berezd 2013 száraz Mizser Lajos 85 85 86 79 85 84 Ezüstérem
Hárslevelű 2013 félédes ifj. Gál István 88 87 77 86 81 83,8 Ezüstérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2013 száraz Dósa László 86 78 83 83 88 83,6 Ezüstérem
Leányka Dóc 2013 félszáraz Kiss József 77 85 88 85 82 83,4 Ezüstérem
Zenit Nyomó 2013 félszáraz Nagy Gábor 86 85 80 80 83 82,8 Ezüstérem
Medina 2013 száraz id. Gál István 86 79 83 83 83 82,8 Ezüstérem
Cabernet sauvignon rozé Nyomó 2012 száraz Nagy Gábor 88 80 82 85 78 82,6 Ezüstérem
Pinot noir rozé Nyomó 2013 száraz Kósik István 87 89 78 80 78 82,4 Ezüstérem
Cuvée 2012 száraz Berezdi Borklub 82 85 93 75 76 82,2 Ezüstérem
Kékfrankos Eger 2013 száraz Kósik István 87 78 77 86 83 82,2 Ezüstérem
Pinot noir Nyomó 2012 száraz Kósik István 81 87 84 75 84 82,2 Ezüstérem
Olaszrizling Gyöngyöstartján 2013 száraz Mizser Lajos 82 85 79 84 80 82 Ezüstérem
Olaszrizling Császta 2013 félszáraz Virág Tamás 88 88 77 80 77 82 Ezüstérem
Olaszrizling Nagycsászta 2013 édes Vallus József 78 87 85 78 78 81,2 Ezüstérem
Chardonnay Csurdóka 2011 száraz Kompa József 77 97 77 78 77 81,2 Ezüstérem
Merlot Nyomó 2013 félszáraz Dósa László 87 80 77 80 82 81,2 Ezüstérem
Pinot noir rozé 2013 száraz Prokai László 86 88 78 76 77 81 Ezüstérem
Cuvée 2013 száraz Pálinka és Borpince 80 78 85 77 84 80,8 Ezüstérem
Kékfrankos – Merlot cuvée Noszvaj 2012 száraz Tóth Gyula 86 80 82 77 79 80,8 Ezüstérem
Muscat ottonel Gyűr 2013 félédes Hór-Agro Zrt 80 83 79 85 76 80,6 Ezüstérem
Leányka Noszvaj 2013 félszáraz Szabó Balázs 80 83 86 75 78 80,4 Ezüstérem
Chardonnay Kucik 2013 száraz Ladányi Imre 88 85 78 73 77 80,2 Ezüstérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2009 száraz Kompa József 88 80 79 77 77 80,2 Ezüstérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2012 száraz Dósa Attila 75 78 81 86 80 80 Ezüstérem
Királyleányka Szomolya 2013 száraz Csendes Péter 82 85 75 78 76 79,2 Ezüstérem
Leányka Berezd 2013 száraz Hák Attila 77 85 80 77 76 79 Ezüstérem
Rozé cuvée 2013 száraz Pálinka és Borpince 76 84 77 75 83 79 Ezüstérem
Kékfrankos rozé Noszvaj 2013 száraz Szabó Balázs 78 87 80 80 69 78,8 Ezüstérem
Kékfrankos Noszvaj 2011 száraz Szabó Balázs 85 78 75 76 79 78,6 Ezüstérem
Leányka Berezd 2013 száraz Ifj. Mizser László 75 85 76 76 80 78,4 Ezüstérem
Olaszrizling Nyomó 2013 száraz Dósa László 76 83 77 76 78 78 Ezüstérem
Leányka Berezd 2013 félszáraz Kósik István 82 75 77 67 86 77,4 Ezüstérem
Chardonnay Kucik 2011 száraz Papp Mihály 77 76 78 77 79 77,4 Ezüstérem
Kékfrankos Noszvaj 2013 száraz Tóth Gyula 85 79 69 70 81 76,8 Ezüstérem
Olaszrizling 2013 félszáraz id. Gál István 78 80 77 76 72 76,6 Ezüstérem
Kékfrankos Nagycsászta 2013 száraz Virág Tamás 80 70 73 83 76 76,4 Ezüstérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2012 száraz Dósa László 90 81 70 66 75 76,4 Ezüstérem
Cuvée Cserépfalu, Zártkert 2013 száraz Tóth Rudolf 77 68 80 77 77 75,8 Bronzérem
Merlot – Cabernet sauvignon Cuvée Nyomó 2013 száraz Nagy József 80 71 75 77 75 75,6 Bronzérem
Cserszegi fűszeres Mezőkövesd, Pazsag 2012 száraz Mizser Lajos 78 80 74 75 70 75,4 Bronzérem
Zenit – Irsai – Rizlingszilváni cuvée Úrszeleje 2013 száraz Mizser Lajos 76 75 76 70 77 74,8 Bronzérem
Zengő Rétföld 2013 félédes Nagy József 76 70 76 77 74 74,6 Bronzérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2012 száraz Kompa József 75 72 77 78 70 74,4 Bronzérem
Tramini Dóc 2013 száraz Molnár István 78 83 68 70 70 73,8 Bronzérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2013 száraz Barczi Mihály 87 70 73 70 69 73,8 Bronzérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2013 száraz Nagy József 75 71 73 70 79 73,6 Bronzérem
Chardonnay Csurdóka 2013 száraz Nagy József 88 83 65 64 63 72,6 Bronzérem
Leányka Berezd 2013 száraz Kovács Péter 70 75 70 76 72 72,6 Bronzérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2012 száraz Nagy Gábor 70 68 72 77 76 72,6 Bronzérem
Chardonnay Kucik 2012 száraz Barczi Mihály 87 84 66 60 63 72 Bronzérem
Cabernet sauvignon Nyomó 2013 száraz Hák Attila 73 70 74 67 76 72 Bronzérem
Királyleányka Császta 2013 száraz Virág Tamás 70 75 76 67 70 71,6 Bronzérem
Cuvée 2013 száraz Pálinka és Borpince 66 70 73 70 77 71,2 Bronzérem
Leányka Noszvaj 2013 száraz Tóth Gyula 70 72 76 67 70 71 Bronzérem
Kékfrankos rozé Kucik 2013 édes Fila Tamás 67 84 78 63 63 71 Bronzérem
Leányka Berezd 2013 félédes Patvaros János 70 75 76 67 66 70,8 Bronzérem
Szürkebarát – Tramini cuvée Finkei szőlőhegy 2013 félszáraz Barta István 67 70 70 68 73 69,6 Bronzérem
Kékfrankos rozé Noszvaj 2013 száraz Dósa Attila 78 70 77 60 63 69,6 Bronzérem
Cabernet sauvignon Kucik 2011 száraz Papp Mihály 70 68 68 67 75 69,6 Bronzérem
Olaszrizling 2013 félszáraz Nagy József 71 70 67 64 63 67 Bronzérem
Medina Tibolddaróc 2013 száraz Kompa József 70 62 68 67 66 66,6 Bronzérem
Tramini Finkei szőlőhegy 2013 félszáraz Barta István 77 65 65 60 60 65,4 Oklevél

Vélemény, hozzászólás?